Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Download Spesifikasi Lengkap Oppo Realme GT3 5G 2023 240W Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB RMX3709 (BBK R3706) silakan simak:
Introduction: | |
| Brand | Oppo |
| Model | Realme GT3 5G 2023 240W Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB RMX3709 |
| BriefSeeing the 240W SUPERVOOC charge in action becomes a monumentally satisfying new form of entertainment | |
| Released | 2023 Jul |
| Announced | 2023 Feb 28 |
| Hardware Designer | Oppo |
| Manufacturer | BBK Electronics |
| Codename | BBK R3706 |
| General Extras | Haptic touch feedback , Tactile touch feedback |
| Device Category | Smartphone |
Expand datasheet | Add to comparePhysical Attributes: | |
| Width | 75.75 mm |
| Height | 163.85 mm |
| Depth | 8.9 mm |
| Dimensions | 2.98×6.45×0.35 inches |
| Mass | 199 g |
| 7.02 ounces | |
Software Environment: | |
| Platform | Android |
| Operating System | Google Android 13 (Tiramisu) |
| realme UI 4.0 | |
| Software Extras | Voice Command , Navigation software , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
Application processor, Chipset: | |
| CPU Clock | 3190 MHz |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G SM8475 (Palima), 2022, 64 bit, octa-core, 6144 Kbyte L3, 4 nm, Qualcomm Adreno 730 GPU |
Operative Memory: | |
| RAM Type | LPDDR5X SDRAM |
| 3200 MHz | |
| RAM Capacity (converted) | 16 GiB RAM |
Non-volatile Memory: | |
| Non-volatile Memory Interface | UFS 3.1 |
| Non-volatile Memory Capacity (converted) | 256 GB ROM |
Display | |
| Display Hole | 1-hole |
| Display Diagonal | 171.2 mm |
| 6.7 inch | |
| Resolution | 1240×2772 |
| Horizontal Full Bezel Width | 5.84 mm |
| Display Area Utilization | 88.0% |
| Pixel Density | 451 PPI |
| Display Type | AM-OLED display |
| Number of Display Scales | 1073.7M |
| Display Refresh Rate | 144 Hz |
| Scratch Resistant Screen | Yes |
Expand datasheetGraphical Subsystem: | |
| Graphical Controller | Qualcomm Adreno 730 |
| GPU Clock: | 875 MHz |
Audio/Video Interfaces: | |
| A/V Out | No |
Audio Subsystem: | |
| Microphone(s) | stereo |
| Loudspeaker(s): | stereo |
| Audio Output: | USB Type-C |
Cellular Phone: | |
| Supported Cellular Bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) bands |
| Supported Cellular Data Links | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 data links |
| SIM Card Slot | Nano-SIM (4FF) |
| Complementary Phone Services | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE |
Secondary Cellular Phone: | |
| Dual Cellular Network Operation | Dual standby |
| Sec. Supported Cellular Networks: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS900 (B8) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
| Sec. Supported Cellular Data Links: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , EDGE MSC33 , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 300/75 , LTE 300/100 , LTE 400/150 , LTE 450/50 , LTE 450/100 , LTE 600/50 , LTE 600/100 , LTE 1000/100 , LTE 1200/200 , NR 1500 , NR 2600 , NR 3700 |
| Sec. SIM Card Slot | Nano-SIM (4FF) |
Control Peripherals: | |
| Touchscreen Type | Capacitive multi-touch screen |
Communication Interfaces: | |
| Expansion Interfaces | No |
| USB | USB 2.0 |
| USB HS (480 Mbps) , USB SS (5 Gbps) | |
| USB Services | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
| USB Connector | USB C reversible |
| Max. Charging Power | 240.0 W |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wireless LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Wireless Services | Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , Wi-Fi Calling |
| NFC | NFC A , NFC B |
| IR | Yes |
| Yes | |
Multimedia Broadcast: | |
| FM Radio Receiver | No |
Satellite Navigation: | |
| Complementary Satellite Services | Simultaneous GPS , A-GPS , Dual-frequency GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
| Supported GLONASS protocol(s) | L1OF |
| Supported Galileo service(s) | E1 |
| Supported BeiDou system (BDS) | B1I BeiDou receiver |
Primary Camera System | |
| Camera Placement | Rear |
| Camera Image Sensor | BSI CMOS |
| Image Sensor Pixel Size | 1.00 micrometer |
| Number of effective pixels | 50.1 MP camera |
| Aperture (W) | f/1.88 |
| Zoom | 1.0 x optical zoom |
| Focus | PD AF |
| Min. Equiv. Focal Length | 23.6 mm |
| Video Recording | 3840×2160 pixel |
| 30 fps | |
| Flash | dual LED |
| Camera Extra Functions | EIS , EIS (video) , OIS , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Aux. Camera Image Sensor | BSI CMOS |
| Aux. Cam. Image Sensor Pixel Size | 1.12 micrometer |
| Aux. Camera Number of Pixels | 8.0 MP aux. cam |
| Aux. Camera Aperture (W) | f/2.20 |
| Aux. Cam. Min. Equiv. Focal Length | 15.8 mm |
| Aux. Camera Extra Functions | Pixel unification , HDR photo , HDR video , Burst mode , Touch focus , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Aux. 2 Camera Image Sensor | BSI CMOS |
| Aux. 2 Camera Number of Pixels | 1.9 MP aux. 2 cam |
| Aux. 2 Camera Aperture (W) | f/3.30 |
| Aux. 2 Cam. Min. Equiv. Focal Length | 20.1 mm |
| Aux. 3 Camera Image Sensor | No |
| Aux. 4 Camera Image Sensor | No |
Secondary Camera System | |
| Secondary Camera Placement | Front |
| Secondary Camera Sensor | BSI CMOS |
| Secondary Camera Number of pixels | 15.9 MP sec. cam |
| Secondary Aperture (W) | f/2.45 |
| Secondary Video Recording | 1920×1080 pixel |
| 30 fps | |
| Secondary Camera Extra Functions | EIS , EIS (video) , HDR photo , HDR video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Sec. Aux. Cam. Image Sensor | No |
Built-in Sensors: | |
| Built-in compass | Yes |
| Built-in accelerometer | 3D accelerometer |
| Built-in gyroscope | Yes |
| Additional sensors | In-screen FP sensor , HR sensor , L sensor , P sensor |
Expand datasheetIngress Protection: | |
| Protection from solid materials | Yes |
| Protection from liquids | Yes |
| Immersion into liquids time limit | 30 min |
Power Supply: | |
| Battery | Li-ion |
| built-in | |
| Battery Cells in Parallel | Yes |
| 2-cell | |
| Nominal Battery Voltage | 3.87 Volts |
| Nominal Battery Capacity | 4600 mAh battery |
| Nominal Battery Energy | 17.80 Wh |
Geographical Attributes: | |
| Market Countries | Belgium , Czech , Denmark , France , Germany , Greece , Italy , Netherlands , Poland , Portugal , Russia , Serbia , Slovakia , Slovenia , Spain |
| Market Regions | Asia , Eastern Europe , Europe , Western Europe |
Datasheet Attributes: | |
| Data Integrity | Preliminary |
| Added | 2023-11-11 21:22 |
Link Download Spesifikasi Full
Download Spesifikasi Lengkap Oppo Realme GT3 5G 2023 240W Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB RMX3709 (BBK R3706) versi PDF disini: https://download.emka.web.id/spesifikasi-hp/oppo-realme-gt3-5g-2023-240w-premium-edition-global-dual-sim-td-lte-256gb-rmx3709-bbk-r3706.pdf
Itulah konten Download Spesifikasi Lengkap Oppo Realme GT3 5G 2023 240W Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB RMX3709 (BBK R3706) semoga bermanfaat.
