Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Download Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 12 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB 23076RN8DY (Xiaomi Sky) silakan simak:
Introduction: | |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi 12 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB 23076RN8DY |
| BriefExperience fast media downloads with X61 5G Modem on the Redmi 12 5G with up to 2.5 Gbps bitrate | |
| Released | 2023 Jul |
| Announced | 2023 Jul |
| Hardware Designer | Xiaomi |
| Codename | Xiaomi Sky |
| General Extras | Haptic touch feedback |
| Device Category | Smartphone |
Expand datasheet | Add to comparePhysical Attributes: | |
| Width | 78.28 mm |
| Height | 168.6 mm |
| Depth | 8.17 mm |
| Dimensions | 3.08×6.64×0.32 inches |
| Mass | 199 g |
| 7.02 ounces | |
Software Environment: | |
| Platform | Android |
| Operating System | Google Android 13 (Tiramisu) |
| MIUI 14 | |
| Software Extras | Voice Command , Business card recognition , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
Application processor, Chipset: | |
| CPU Clock | 2200 MHz |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 5G SM4450, 2023, 64 bit, octa-core, 4 nm, Qualcomm Adreno 613 GPU |
Operative Memory: | |
| RAM Type | LPDDR4x SDRAM |
| 2133 MHz | |
| RAM Capacity (converted) | 4 GiB RAM |
Non-volatile Memory: | |
| Non-volatile Memory Interface | UFS 2.2 |
| Non-volatile Memory Capacity (converted) | 128 GB ROM |
Display | |
| Display Hole | 1-hole |
| Display Diagonal | 172.5 mm |
| 6.8 inch | |
| Resolution | 1080×2460 |
| Horizontal Full Bezel Width | 8.94 mm |
| Display Area Utilization | 83.0% |
| Pixel Density | 396 PPI |
| Display Type | Color IPS TFT LCD display |
| Number of Display Scales | 16.8M |
| Display Refresh Rate | 90 Hz |
| Scratch Resistant Screen | Yes |
Expand datasheetGraphical Subsystem: | |
| Graphical Controller | Qualcomm Adreno 613 |
| GPU Clock: | 955 MHz |
Audio/Video Interfaces: | |
| A/V Out | No |
Audio Subsystem: | |
| Microphone(s) | mono |
| Loudspeaker(s): | mono |
| Audio Output: | 3.5mm |
Cellular Phone: | |
| Supported Cellular Bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) bands |
| Supported Cellular Data Links | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 600/50 , NR 1500 , NR 2600 data links |
| SIM Card Slot | Nano-SIM (4FF) |
| Complementary Phone Services | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE , ViLTE |
| SAR (head) | 1.090 W/kg |
| SAR (body) | 0.880 W/kg |
| SAR (hotspot) | 1.070 W/kg |
| 2nd highest SAR (head) | 0.978 W/kg |
| 2nd highest SAR (body) | 0.999 W/kg |
Secondary Cellular Phone: | |
| Dual Cellular Network Operation | Dual standby |
| Sec. Supported Cellular Networks: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , NR2100 (N1) , NR1800 (N3) , NR850 (N5) , NR2600 (N7) , NR900 (N8) , NR800 (N20) , NR700 (N28) , TD-NR2600 (N38) , TD-NR2300 (N40) , TD-NR2500 (N41) , NR1700/2100 (N66) , TD-NR3700 (N77) , TD-NR3500 (N78) |
| Sec. Supported Cellular Data Links: | GPRS , GPRS MSC33 , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , HSPA+ 42.2 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 600/50 , NR 1500 , NR 2600 |
| Sec. SIM Card Slot | Nano-SIM (4FF) |
Control Peripherals: | |
| Touchscreen Type | Capacitive multi-touch screen |
Communication Interfaces: | |
| Expansion Interfaces | No |
| USB | USB 2.0 |
| USB HS (480 Mbps) | |
| USB Services | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 |
| USB Connector | USB C reversible |
| Max. Charging Power | 18.0 W |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wireless LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
| Wireless Services | Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , WiDi , Wi-Fi Calling |
| IR | Yes |
| Yes | |
Multimedia Broadcast: | |
| FM Radio Receiver | FM radio (76-108 MHz) with RDS |
Satellite Navigation: | |
| Complementary Satellite Services | Simultaneous GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS |
| Supported GLONASS protocol(s) | L1OF |
| Supported Galileo service(s) | E1 |
| Supported BeiDou system (BDS) | B1I BeiDou receiver |
Primary Camera System | |
| Camera Placement | Rear |
| Camera Image Sensor | BSI CMOS |
| Image Sensor Pixel Size | 0.64 micrometer |
| Number of effective pixels | 50.1 MP camera |
| Aperture (W) | f/1.80 |
| Zoom | 1.0 x optical zoom |
| 10.0 x digital zoom | |
| Focus | PD AF |
| Video Recording | 1920×1080 pixel |
| 30 fps | |
| Flash | single LED |
| Camera Extra Functions | Pixel unification , HDR photo , Red-eye reduction , Burst mode , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Intelligent scene detection |
| Aux. Camera Image Sensor | Mono CMOS |
| Aux. Cam. Image Sensor Pixel Size | 1.75 micrometer |
| Aux. Camera Number of Pixels | 1.9 MP aux. cam |
| Aux. Camera Aperture (W) | f/2.40 |
| Aux. 2 Camera Image Sensor | No |
| Aux. 3 Camera Image Sensor | No |
| Aux. 4 Camera Image Sensor | No |
Secondary Camera System | |
| Secondary Camera Placement | Front |
| Secondary Camera Sensor | BSI CMOS |
| Secondary Camera Number of pixels | 5.0 MP sec. cam |
| Secondary Aperture (W) | f/2.20 |
| Secondary Video Recording | 1280×720 pixel |
| 30 fps | |
| Secondary Camera Extra Functions | HDR photo , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch |
| Sec. Aux. Cam. Image Sensor | No |
Built-in Sensors: | |
| Built-in compass | Yes |
| Built-in accelerometer | 3D accelerometer |
| Built-in gyroscope | Yes |
| Additional sensors | FP sensor , L sensor , P sensor |
Expand datasheetIngress Protection: | |
| Protection from solid materials | 5 Protected against dust with limited ingress |
| Protection from liquids | 3 Protection against direct sprays up to 60 degrees from the vertical |
Power Supply: | |
| Battery | Li-ion polymer (LiPo) |
| built-in | |
| 1-cell | |
| Nominal Battery Voltage | 3.87 Volts |
| Nominal Battery Capacity | 5000 mAh battery |
| Nominal Battery Energy | 19.35 Wh |
| Talk Time: | 38.0 hours |
Geographical Attributes: | |
| Market Countries | Belgium , Bulgaria , Croatia , Czech , Denmark , France , Germany , Hungary , Italy , Netherlands , Poland , Portugal , Romania , Saudi Arabia , Serbia , Slovakia , Slovenia , Spain , Thailand |
| Market Regions | Asia , Eastern Europe , Europe , Middle East , Southeast Asia , Western Europe |
| Price | 249.9 |
| EUR | |
Datasheet Attributes: | |
| Data Integrity | Final |
| Added | 2023-11-27 16:53 |
Link Download Spesifikasi Full
Download Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 12 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB 23076RN8DY (Xiaomi Sky) versi PDF disini: https://download.emka.web.id/spesifikasi-hp/xiaomi-redmi-12-5g-standard-edition-global-dual-sim-td-lte-128gb-23076rn8dy-xiaomi-sky.pdf
Itulah konten Download Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 12 5G Standard Edition Global Dual SIM TD-LTE 128GB 23076RN8DY (Xiaomi Sky) semoga bermanfaat.
