Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Download Spesifikasi Lengkap Huawei nova 11 4G Global Dual SIM TD-LTE 256GB FOA-LX9 / FOA-L29 (Huawei Fiona) silakan simak:
Introduction: | |
| Brand | Huawei |
| Model | nova 11 4G Global Dual SIM TD-LTE 256GB FOA-LX9 / FOA-L29 |
| BriefWith the 4500 mAh large battery and 66 W HUAWEI SuperCharge Turbo, the phone can be fully charged in just 31 minutes | |
| Released | 2023 Apr |
| Announced | 2023 Apr 17 |
| Hardware Designer | Huawei |
| Manufacturer | Huawei |
| Codename | Huawei Fiona |
| General Extras | Haptic touch feedback |
| Device Category | Smartphone |
Expand datasheet | Add to comparePhysical Attributes: | |
| Width | 74.96 mm |
| Height | 161.29 mm |
| Depth | 6.88 mm |
| Dimensions | 2.95×6.35×0.27 inches |
| Mass | 168 g |
| 5.93 ounces | |
Software Environment: | |
| Platform | Android |
| Operating System | Google Android 12 (S) |
| EMUI 13 | |
| Software Extras | Voice Command , Business card recognition , Navigation software , Augmented Reality (AR) , Intelligent personal assistant , Voice Recognition , Face Recognition |
Application processor, Chipset: | |
| CPU Clock | 2400 MHz |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 778G 4G SM7325, 2022, 64 bit, octa-core, 6 nm, Qualcomm Adreno 642L GPU |
Operative Memory: | |
| RAM Type | Yes |
| RAM Capacity (converted) | 8 GiB RAM |
Non-volatile Memory: | |
| Non-volatile Memory Interface | UFS 2.2 |
| Non-volatile Memory Capacity (converted) | 256 GB ROM |
Display | |
| Display Hole | 1-hole |
| Display Diagonal | 170.18 mm |
| 6.7 inch | |
| Resolution | 1084×2412 |
| Horizontal Full Bezel Width | 5.2 mm |
| Display Area Utilization | 89.6% |
| Pixel Density | 395 PPI |
| Display Type | AM-OLED display |
| Number of Display Scales | 1073.7M |
| Display Refresh Rate | 120 Hz |
| Scratch Resistant Screen | Yes |
Expand datasheetGraphical Subsystem: | |
| Graphical Controller | Qualcomm Adreno 642L |
| GPU Clock: | 550 MHz |
Audio/Video Interfaces: | |
| A/V Out | No |
Audio Subsystem: | |
| Microphone(s) | stereo |
| Loudspeaker(s): | stereo |
| Audio Output: | USB Type-C |
Cellular Phone: | |
| Supported Cellular Bands | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) bands |
| Supported Cellular Data Links | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 450/50 , LTE 600/50 , LTE 1000/100 data links |
| SIM Card Slot | Nano-SIM (4FF) |
| Complementary Phone Services | Voice transmission , Voice speaker , Vibrate , Speakerphone , ANC , HD Voice , VoLTE |
Secondary Cellular Phone: | |
| Dual Cellular Network Operation | Dual standby |
| Sec. Supported Cellular Networks: | GSM850 , GSM900 , GSM1800 , GSM1900 , UMTS2100 (B1) , UMTS1900 (B2) , UMTS1700/2100 (B4) , UMTS850 (B5) , UMTS800 (B6) , UMTS900 (B8) , UMTS800 (B19) , LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) |
| Sec. Supported Cellular Data Links: | GPRS , EDGE , UMTS , HSUPA , HSUPA 5.8 , HSDPA , HSPA+ 21.1 , DC-HSDPA 42.2 , LTE , LTE 100/50 , LTE 150/50 , LTE 300/50 , LTE 450/50 , LTE 600/50 , LTE 1000/100 |
| Sec. SIM Card Slot | Nano-SIM (4FF) |
Control Peripherals: | |
| Touchscreen Type | Capacitive multi-touch screen |
Communication Interfaces: | |
| Expansion Interfaces | No |
| USB | USB 2.0 |
| USB HS (480 Mbps) | |
| USB Services | USB charging , USB fast charging , USB Host , USB OTG 1.3 , USB OTG 2.0 , USB PD , USB PD 2.0 , USB PD 3.0 |
| USB Connector | USB C reversible |
| Max. Charging Power | 66.0 W |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wireless LAN | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Wireless Services | Miracast , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Tethering , Wi-Fi Calling |
| NFC | NFC A , NFC B |
Multimedia Broadcast: | |
| FM Radio Receiver | No |
Satellite Navigation: | |
| Complementary Satellite Services | Simultaneous GPS , A-GPS , Geotagging , QuickGPS , QZSS |
| Supported GLONASS protocol(s) | L1OF |
| Supported Galileo service(s) | E1 , E5a |
| Supported BeiDou system (BDS) | B1c , B1I , B2a BeiDou receiver |
Primary Camera System | |
| Camera Placement | Rear |
| Camera Image Sensor | BSI CMOS |
| Number of effective pixels | 50.3 MP camera |
| Aperture (W) | f/1.90 |
| Zoom | 1.0 x optical zoom |
| 10.0 x digital zoom | |
| Focus | PD AF , Laser AF |
| Min. Equiv. Focal Length | 27 mm |
| Video Recording | 3840×2160 pixel |
| 30 fps | |
| Flash | single LED |
| Camera Extra Functions | EIS , EIS (video) , Pixel unification , HDR photo , HDR video , Red-eye reduction , Slow motion video , Burst mode , Refocus , Touch focus , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Aux. Camera Image Sensor | BSI CMOS |
| Aux. Cam. Image Sensor Pixel Size | 1.12 micrometer |
| Aux. Camera Number of Pixels | 8.0 MP aux. cam |
| Aux. Camera Aperture (W) | f/2.20 |
| Aux. Camera Extra Functions | HDR photo , Burst mode , Macro mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch |
| Aux. 2 Camera Image Sensor | No |
| Aux. 2 Camera Aperture (W) | f/2.40 |
| Aux. 3 Camera Image Sensor | No |
| Aux. 4 Camera Image Sensor | No |
Secondary Camera System | |
| Secondary Camera Placement | Front |
| Secondary Camera Sensor | BSI CMOS |
| Secondary Camera Number of pixels | 60.2 MP sec. cam |
| Secondary Aperture (W) | f/2.40 |
| Secondary Camera Focus | PD AF |
| Secondary Video Recording | 3840×2160 pixel |
| 30 fps | |
| Secondary Camera Extra Functions | EIS , EIS (video) , HDR photo , Slow motion video , Burst mode , Panorama Photo , Face detection , Face tagging , Smile detection , Face retouch , Face retouch (video) , Intelligent scene detection |
| Sec. Aux. Cam. Image Sensor | No |
Built-in Sensors: | |
| Built-in compass | Yes |
| Built-in accelerometer | Yes |
| Built-in gyroscope | 3D gyro |
| Additional sensors | In-screen FP sensor , L sensor , P sensor |
Expand datasheetIngress Protection: | |
| Protection from solid materials | Yes |
| Protection from liquids | Yes |
Power Supply: | |
| Battery | Li-ion polymer (LiPo) |
| built-in | |
| 1-cell | |
| Nominal Battery Capacity | 4500 mAh battery |
Geographical Attributes: | |
| Market Countries | Armenia , Austria , Belarus , Belgium , Bulgaria , Colombia , Cyprus , Croatia , Czech , Denmark , Estonia , Finland , France , Greece , Germany , Hungary , Ireland , Israel , Italy , Jordan , Kazakhstan , Kuwait , Kyrgyzstan , Latvia , Lebanon , Lithuania , Malaysia , Mexico , Mongolia , Netherlands , Norway , Philippines , Poland , Portugal , Russia , Romania , Saudi Arabia , Serbia , Slovakia , Singapore , Slovenia , South Africa , Spain , Sweden , Switzerland , Thailand , Turkey , UAE , UK , Uzbekistan , Vietnam |
| Market Regions | Africa , Asia , Eastern Europe , Europe , Middle East , North America , Oceania , Southeast Asia , Western Europe |
| Mobile Operator | Kcell JSCMTS RussiaPolkomtel PlusTelecom ItaliaTelekom SlovakiaTelekom SlovenijeVodafone Turkey |
| Price | 39999 |
| RUB | |
Datasheet Attributes: | |
| Data Integrity | Final |
| Added | 2023-10-19 08:09 |
Link Download Spesifikasi Full
Download Spesifikasi Lengkap Huawei nova 11 4G Global Dual SIM TD-LTE 256GB FOA-LX9 / FOA-L29 (Huawei Fiona) versi PDF disini: https://download.emka.web.id/spesifikasi-hp/huawei-nova-11-4g-global-dual-sim-td-lte-256gb-foa-lx9-foa-l29-huawei-fiona.pdf
Itulah konten Download Spesifikasi Lengkap Huawei nova 11 4G Global Dual SIM TD-LTE 256GB FOA-LX9 / FOA-L29 (Huawei Fiona) semoga bermanfaat.
